Veuillez trouver ci-dessous les coordonnées bancaires du compte en livre turque de notre société.
| USD Account $ | ||
| Name of Bank | : | İş Bankası |
| Branch name | : | Modoko |
| Branch Code | : | 1211 |
| Account Number | : | 0069442 |
| Recipient Name | : | Çağsan Merdiven ve Erişim Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. |
| Iban Number | : | TR26 0006 4000 0021 2110 0694 42 |
| Swift Code | : | ISBKTRISXXX |
| Euro Account € | ||
| Name of Bank | : | İş Bankası |
| Branch name | : | MODOKO |
| Branch Code | : | 1211 |
| Account Number | : | 0077484 |
| Recipient Name | : | Çağsan Merdiven ve Erişim Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti. |
| Iban Number | : | TR75 0006 4000 0021 2110 0774 84 |
| Swift Code | ISBKTRISXXX | |











